国产久操视频-国产久草视频-国产久热精品-国产久热香蕉在线观看-青青青青娱乐-青青青青在线成人视99

  • 正文
    • 當靜電浪涌侵襲RS232接口時,防護方案按以下步驟發(fā)揮作用:
    • TVS管的具體作用:
    • 連接方式:
    • 與其他元件的交互:
    • 對電路性能的影響:
  • 相關推薦
申請入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

時源芯微 RS232接口靜電浪涌防護方案

05/16 14:31
531
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點資訊討論

?時源芯微 專注EMC/EMI/EMS整改? 高性能EMC元器件

當靜電浪涌侵襲RS232接口時,防護方案按以下步驟發(fā)揮作用:

TVS二極管(D2, D3)首先響應。當浪涌電壓超過其閾值時,TVS二極管迅速導通,將過電壓鉗位在安全范圍內(nèi),防止高電壓擊穿后端電路濾波電容(C4, C5, C6)對信號進行濾波處理,消除靜電浪涌引發(fā)的高頻噪聲,確保信號完整性;保護元件(FB1, FB2)限制浪涌電流的幅度,防止過大的電流對電路造成熱損傷或引發(fā)其他故障。

TVS管的具體作用:

TVS管的核心功能是保護RS232接口電路免受過電壓沖擊。當接口遭受靜電放電(ESD)或其他形式的瞬態(tài)高電壓事件時,TVS管能夠迅速響應并導通,將過高的電壓鉗位在一個安全的水平。這種鉗位作用有效地防止了高電壓對后續(xù)電路元件(如RS232接口芯片、電容等)造成損害,確保了電路的穩(wěn)定性和可靠性。

連接方式:

TVS管被精心連接在RS232接口的信號線上,具體連接在接口的引腳與地(PGND)之間。這種連接方式使得TVS管能夠直接監(jiān)測并鉗位信號線上的瞬態(tài)高電壓,從而在浪涌事件發(fā)生時迅速提供保護,確保RS232接口的正常工作。

與其他元件的交互:

TVS管與電容(C4、C5、C6)等元件協(xié)同工作,共同構成RS232接口的靜電浪涌防護網(wǎng)絡。電容在電路中起到濾波、儲能等作用,有助于穩(wěn)定信號并濾除高頻噪聲。而TVS管則在瞬態(tài)高電壓出現(xiàn)時快速導通,將電壓鉗位在安全范圍內(nèi)。兩者相互配合,共同保護電路免受靜電浪涌等過電壓的影響。

對電路性能的影響:

TVS管的存在顯著提高了RS232接口電路的抗靜電浪涌能力。它確保了接口在惡劣的電磁環(huán)境下仍能正常工作,提高了電路的可靠性和穩(wěn)定性。同時,TVS管的選擇和配置也需要綜合考慮其對電路其他性能參數(shù)的影響,如響應時間、鉗位電壓漏電流等。此外,值得注意的是,當RS232信號電壓范圍發(fā)生變化時(如從5V更換為其他電壓值),需要相應調(diào)整TVS管的工作電壓,以確保其能夠在合適的電壓范圍內(nèi)有效地保護電路。

Part Number Part Number VR IR@VR VBR@I VBR@I IT Vc@lPP Ipp
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
6TS3.3A - 3.3 600 5.2 6 10 8.0 75.00
6TS5.0A 6TS5.0CA 5.0 800 6.40 7.00 10 9.2 65.22
6TS6.0A 6TS6.0CA 6.0 800 6.67 7.37 10 10.3 58.26
6TS6.5A 6TS6.5CA 6.5 500 7.22 7.98 10 11.2 53.58
6TS7.0A 6TS7.0CA 7.0 200 7.78 8.60 10 12.0 50.00
6TS7.5A 6TS7.5CA 7.5 100 8.33 9.21 1 12.9 46.52
6TS8.0A 6TS8.0CA 8.0 50 8.89 9.83 1 13.6 44.12
6TS8.5A 6TS8.5CA 8.5 20 9.44 10.40 1 14.4 41.67
6TS9.0A 6TS9.0CA 9.0 10 10.00 11.10 1 15.4 38.97
6TS10A 6TS10CA 10.0 5 11.10 12.30 1 17.0 35.30
6TS11A 6TS11CA 11.0 1 12.20 13.50 1 18.2 32.97
6TS12A 6TS12CA 12.0 1 13.30 14.70 1 19.9 30.16
6TS13A 6TS13CA 13.0 1 14.40 15.90 1 21.5 27.91
6TS14A 6TS14CA 14.0 1 15.60 17.20 1 23.2 25.87
6TS15A 6TS15CA 15.0 1 16.70 18.50 1 24.4 24.60
6TS16A 6TS16CA 16.0 1 17.80 19.70 1 26.0 23.08
6TS17A 6TS17CA 17.0 1 18.90 20.90 1 27.6 21.74
6TS18A 6TS18CA 18.0 1 20.00 22.10 1 29.2 20.55
6TS20A 6TS20CA 20.0 1 22.20 24.50 1 32.4 18.52
6TS22A 6TS22CA 22.0 1 24.40 26.90 1 35.5 16.91
6TS24A 6TS24CA 24.0 1 26.70 29.50 1 38.9 15.43
6TS26A 6TS26CA 26.0 1 28.90 31.90 1 42.1 14.26
6TS28A 6TS28CA 28.0 1 31.10 34.40 1 45.4 13.22
6TS30A 6TS30CA 30.0 1 33.30 36.80 1 48.4 12.40
6TS33A 6TS33CA 33.0 1 36.70 40.60 1 53.3 11.26
6TS36A 6TS36CA 36.0 1 40.00 44.20 1 58.1 10.33
6TS40A 6TS40CA 40.0 1 44.40 49.10 1 64.5 9.31
6TS43A 6TS43CA 43.0 1 47.80 52.80 1 69.4 8.65
6TS45A 6TS45CA 45.0 1 50.00 55.30 1 72.7 8.26
6TS48A 6TS48CA 48.0 1 53.30 58.90 1 77.4 7.76
6TS51A 6TS51CA 51.0 1 56.70 62.70 1 82.4 7.29
6TS54A 6TS54CA 54.0 1 60.00 66.30 1 87.1 6.89
6TS58A 6TS58CA 58.0 1 64.40 71.20 1 93.6 6.42
6TS60A 6TS60CA 60.0 1 66.70 73.70 1 96.8 6.20
6TS64A 6TS64CA 64.0 1 71.10 78.60 1 103.0 5.83
Part Number Part Number VR IR@VR VBR@Ir VBR@I I Vc@Ipp Ipp
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
6TS70A 6TS70 CA 70.0 1 77.80 86.00 1 113.0 5.31
6TS75A 6TS75CA 75.0 1 83.30 92.10 1 121.0 4.96
6TS78A 6TS78CA 78.0 1 86.70 95.80 1 126.0 4.77
6TS85A 6TS85CA 85.0 1 94.40 104.0 1 137.0 4.38
6TS90A 6TS90 CA 90.0 1 100.0 111.0 1 146.0 4.11
6TS100A 6TS100CA 100.0 1 111.0 123.0 1 162.0 3.71
6TS110A 6TS110CA 110.0 1 122.0 135.0 1 177.0 3.39
6TS120A 6TS120CA 120.0 1 133.0 147.0 1 193.0 3.11
6TS130A 6TS130CA 130.0 1 144.0 159.0 1 209.0 2.88
6TS150A 6TS150CA 150.0 1 167.0 185.0 1 243.0 2.47
6TS160A 6TS160CA 160.0 1 178.0 197.0 1 259.0 2.32
6TS170A 6TS170CA 170.0 1 189.0 209.0 1 275.0 2.19
6TS180A 6TS180CA 180.0 1 201.0 222.0 1 292.0 2.06
6TS190A 6TS190CA 190.0 1 209.0 233.0 1 308.0 1.96
6TS200A 6TS200CA 200.0 1 224.0 247.0 1 324.0 1.86
6TS210A 6TS210CA 210.0 1 237.0 263.0 1 340.0 1.79
6TS220A 6TS220CA 220.0 1 246.0 272.0 1 356.0 1.69
6TS250A 6TS250CA 250.0 1 279.0 309.0 1 405.0 1.49
6TS300A 6TS300CA 300.0 1 335.0 371.0 1 486.0 1.24
6TS350A 6TS350CA 350.0 1 391.0 432.0 1 567.0 1.06
6TS400A 6TS400CA 400.0 1 447.0 494.0 1 648.0 0.93
6TS440A 6TS440CA 440.0 1 492.0 543.0 1 713.0 0.85

相關推薦

丹东市| 山阳县| 镶黄旗| 宜丰县| 正宁县| 北安市| 濮阳市| 东阳市| 渭南市| 浪卡子县| 五台县| 奉贤区| 陆川县| 赣州市| 江口县| 德阳市| 前郭尔| 阳江市| 伊金霍洛旗| 福鼎市| 平舆县| 鲜城| 仪陇县| 京山县| 泾源县| 洪江市| 澄城县| 巨鹿县| 突泉县| 万源市| 安平县| 邹城市| 滕州市| 织金县| 涿鹿县| 宁化县| 佛冈县| 南平市| 温泉县| 堆龙德庆县| 赤壁市|